|
| ALLEGRO II | |||||||||
| Melodiesaiten | 3 | ||||||||
| Schnarren | 2 | ||||||||
| Bordune | 2 | ||||||||
| Resonanzsaiten | - | ||||||||
| Mensur | 34,5 cm | ||||||||
| Decke | Fichte | ||||||||
| Zargen | Ahorn | ||||||||
| Tastatur | Elsbeere | ||||||||
| Tangenten | Messing/Stahl | ||||||||
| Rad |
|
||||||||
| Achse |
niro, |
||||||||
| Lager | polyamid | ||||||||
| Abmessungen | 690/240/195 mm | ||||||||
| Gewicht | 2500 g | ||||||||
| Stimmmechanik | - | ||||||||
| Griffbrett | - | ||||||||
|
|
- | ||||||||
|
|||||||||